- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 184
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0352 | Villa | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74000€ | |
CHA0575 | Villa | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 20 | 85000€ | |
M426 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240000€ | |
CHA0574 | Villa | Aldearrodrigo | 2 | 160 | 15 | 48000€ | |
PIS0205 | Lägenhet | Cantalpino | 3 | 94 | 14 | 50000€ | |
AP0404 | Lägenhet | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120000€ | |
CHA0389 | Villa | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150000€ | |
PIS0544 | Lägenhet | Villares de la Reina | 3 | 90 | 17 | 140000€ | |
CHA0498 | Villa | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23000€ | |
CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205000€ | |
CHA0568 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 72 | 18 | 43000€ | |
EDF0459 | Byggnad | Béjar | 560 | 27 | 65000€ | ||
LOC0331 | Affärslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
PIS0370 | Lägenhet | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155000€ | |
CHA0561 | Villa | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58000€ | |
CHA0300 | Villa | Macotera centro | 4 | 160 | 21 | 55000€ | |
PIS0438 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 115 | 11 | 290000€ | |
PIS0563 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 128 | 12 | 55000€ | |
CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60000€ | |
PIS0567 | Lägenhet | Alba de Tormes | 3 | 113 | 18 | 48000€ | |
1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
PIS0555 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 130 | 16 | 90000€ | |
CHA0379 | Villa | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60000€ | |
CHA0564 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 112 | 19 | 60000€ |
Visar 1 till 24 av 184